Los niños tratados con dexmetilfenidato (Focalin) muestran un perfil de campo cortical consistente con normalización relativa hacia la criticalidad. Es el único fármaco que no se distingue estadísticamente del grupo control.
La entropía BOLD (proxy de C2) aumenta significativamente con la hora del scan en sujetos medicados. Focalin y anfetaminas muestran la recuperación más clara.
Independiente del diagnóstico y la medicación, las niñas del grupo control tienen λ_eff significativamente menos negativo que los niños.
| Grupo | n | λ_eff (media ± SD) | C2 (media) | ξ (media) | vs Control | vs Concerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | 86* | −0.468 ± 0.698 | 3.361 | 6.22 | — | d=0.71 p=0.006 |
| TDAH sin med. | 6 | −0.597 ± 0.723 | 3.483 | 5.67 | p=0.66 | ns |
| Focalin ★ | 10 | −0.258 ± 0.224 | 3.625 | 9.80 | p=0.350 | d=1.208 p=0.011 |
| Anfetamina | 20 | −0.971 ± 0.880 | 3.129 | 5.20 | d=0.63 p=0.011 | ns |
| Concerta | 23 | −1.032 ± 0.879 | 3.046 | 3.57 | d=0.71 p=0.006 | — |
* n=86 = 147 runs VLD+VLI combinados. Fila verde = resultado central del estudio.
| Comparación | t | p | d |
|---|---|---|---|
| TDAH vs Control | 1.612 | 0.110 | 0.296 |
| ANOVA 5 grupos | F=2.625 | 0.038 | — |
| Focalin vs Concerta | 2.726 | 0.011 | 1.208 |
| Concerta vs Control | 2.143 | 0.035 | 0.513 |
| Sexo | n | λ_eff media | SD |
|---|---|---|---|
| Masculino | 30 | −0.607 | 0.774 |
| Femenino | 14 | −0.178 | 0.375 |
| Diferencia | d = 0.724 | p = 0.0006 | |
61 niños TDAH + 60 controles, calcular C1 desde señal eléctrica real.
Prueba falseable: mayor separación λ_eff en tareas visuales.
Establece causalidad del biomarcador.
Niñas TDAH → λ_eff menos negativo que niños TDAH.
λ_eff separa más en tarea visual que en tareas abstractas.
Atomoxetina + Focalin → sube η(x,t) sin cambiar λ_eff.
Niñas TDAH → λ_eff entre −0.2 y −0.5.